借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 512800 银行etf华宝 3670000 4.58%
2 516110 汽车etf国泰 2830000 4.58%
3 512880 证券etf国泰 2821900 12.13%
4 515390 沪深300etf华安 2438100 5.32%
5 512660 军工etf国泰 2221900 7.86%
6 159939 信息技术etf广发 2040100 7.83%
7 515700 新能源车etf平安 2019000 4.63%
8 512400 有色金属etf南方 1878000 4.58%
9 159865 养殖etf国泰 1838100 7.40%
10 159996 家电etf国泰 1749000 4.68%
11 515220 煤炭etf国泰 1633400 5.68%
12 600863 华能蒙电 1533100 6.38%
13 601880 辽港股份 1527900 5.53%
14 601555 东吴证券 1224100 5.61%
15 601018 宁波港 1101000 4.77%
16 516880 光伏etf银华 1086800 8.38%
17 000630 铜陵有色 1029200 6.15%
18 600415 小商品城 1028800 5.04%
19 600252 中恒集团 995500 9.67%
20 601899 紫金矿业 982100 4.63%
21 600027 华电国际 976300 4.72%
22 159857 光伏etf天弘 959400 10.75%
23 159992 创新药etf银华 951700 11.11%
24 000758 中色股份 895100 5.37%
25 000415 渤海租赁 864600 7.61%
26 600369 西南证券 858600 5.58%
27 516970 基建etf广发 853300 8.50%
28 601099 太平洋 804000 10.72%
29 300315 掌趣科技 803700 5.83%
30 600188 兖矿能源 781400 3.91%
31 600919 江苏银行 748500 3.04%
32 002405 四维图新 741800 4.71%
33 601600 中国铝业 708800 5.54%
34 600595 中孚实业 699500 5.30%
35 002195 岩山科技 696100 9.00%
36 601000 唐山港 665800 5.02%
37 601106 中国一重 651800 8.03%
38 601866 中远海发 642200 6.32%
39 600642 申能股份 636700 3.67%
40 000001 平安银行 616200 4.67%
41 601077 渝农商行 608600 4.61%
42 600185 珠免集团 587100 7.01%
43 600170 上海建工 555500 8.71%
44 600998 九州通 547800 5.94%
45 601375 中原证券 541700 6.94%
46 603077 和邦生物 541600 10.04%
47 300058 蓝色光标 533600 10.51%
48 600256 广汇能源 517900 10.49%
49 601838 成都银行 517700 4.28%
50 601333 广深铁路 512700 9.33%
51 601777 千里科技 508000 5.47%
52 600266 城建发展 489100 8.04%
53 601577 长沙银行 486100 6.80%
54 600037 歌华有线 484200 4.94%
55 601665 齐鲁银行 477400 5.70%
56 000690 宝新能源 475600 6.88%
57 601399 国机重装 473400 6.12%
58 601975 招商南油 472600 8.96%
59 600583 海油工程 470200 5.70%
60 600688 上海石化 468500 8.70%
61 512720 计算机etf国泰 447000 11.20%
62 600428 中远海特 440300 5.46%
63 000425 徐工机械 431700 5.53%
64 000060 中金岭南 429300 5.98%
65 601328 交通银行 427900 4.80%
66 601818 光大银行 423600 6.40%
67 601728 中国电信 418000 5.71%
68 002532 天山铝业 415600 5.91%
69 601169 北京银行 406100 6.80%
70 002506 协鑫集成 402300 7.42%
71 603300 海南华铁 390000 6.14%
72 601997 贵阳银行 379800 6.81%
73 002673 西部证券 375500 6.98%
74 601677 明泰铝业 372300 4.68%
75 600039 四川路桥 371600 6.98%
76 600030 中信证券 364700 5.94%
77 002948 青岛银行 363800 5.54%
78 002373 千方科技 363200 4.86%
79 601668 中国建筑 361600 8.66%
80 601166 兴业银行 358800 4.06%
81 000157 中联重科 357000 5.77%
82 002400 省广集团 355800 7.35%
83 000683 博源化工 348800 6.45%
84 601919 中远海控 346400 7.44%
85 601390 中国中铁 344300 8.79%
86 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 340000 6.70%
87 300568 星源材质 336100 5.01%
88 600031 三一重工 335300 4.81%
89 603588 高能环境 335000 5.72%
90 000685 中山公用 334400 5.01%
91 601212 白银有色 332000 6.24%
92 603000 人民网 330700 8.29%
93 600623 华谊集团 330700 5.13%
94 002120 韵达股份 328800 5.87%
95 600895 张江高科 325300 9.38%
96 000039 中集集团 316800 5.83%
97 601608 中信重工 316600 5.55%
98 600795 国电电力 315900 9.55%
99 600320 振华重工 315300 7.84%
100 000959 首钢股份 313200 6.45%
101 000825 太钢不锈 311900 6.33%
102 002458 益生股份 306600 5.11%
103 600901 江苏金租 306400 7.11%
104 002701 奥瑞金 303100 8.29%
105 600572 康恩贝 300800 8.80%
106 601009 南京银行 299800 7.47%
107 600970 中材国际 299400 5.49%
108 601918 新集能源 297900 5.90%
109 000933 神火股份 294600 5.56%
110 600887 伊利股份 293400 3.93%
111 601788 光大证券 293000 5.02%
112 601117 中国化学 292800 9.58%
113 600018 上港集团 285100 4.62%
114 000686 东北证券 285000 6.68%
115 601326 秦港股份 284900 6.78%
116 002010 传化智联 282100 6.37%
117 002249 大洋电机 279800 8.92%
118 600109 国金证券 277900 6.79%
119 000718 苏宁环球 277700 6.76%
120 002607 中公教育 271600 9.27%
121 600986 浙文互联 271300 6.47%
122 300296 利亚德 271200 8.88%
123 600282 南钢股份 269600 7.99%
124 000157 中联重科 268100 5.77%
125 600028 中国石化 266800 5.66%
126 600089 特变电工 266500 7.97%
127 000883 湖北能源 263300 8.70%
128 300002 神州泰岳 261900 7.94%
129 002004 华邦健康 261700 8.55%
130 600008 首创环保 260600 10.72%
131 600718 东软集团 258300 6.94%
132 600273 嘉化能源 254400 6.78%
133 002706 良信股份 249300 5.34%
134 588200 科创芯片etf嘉实 248300 12.15%
135 600036 招商银行 243800 5.08%
136 600928 西安银行 242900 9.00%
137 600637 东方明珠 242500 9.61%
138 601860 紫金银行 242400 10.27%
139 002251 步步高 241600 6.96%
140 601857 中国石油 239700 3.59%
141 002497 雅化集团 238600 7.80%
142 000517 荣安地产 232600 5.24%
143 002340 格林美 232400 10.00%
144 600765 中航重机 228100 8.70%
145 600331 宏达股份 228100 5.68%
146 600512 腾达建设 227000 5.43%
147 600150 中国船舶 225300 4.94%
148 002302 西部建设 225300 8.24%
149 601808 中海油服 224600 4.85%
150 600248 陕建股份 223100 8.73%
151 002716 湖南白银 222300 8.01%
152 300079 数码视讯 221300 7.64%
153 600376 首开股份 221100 10.04%
154 601228 广州港 220100 7.09%
155 300017 网宿科技 219700 9.18%
156 600011 华能国际 219100 9.92%
157 002204 大连重工 218500 5.19%
158 600089 特变电工 217200 7.97%
159 002320 海峡股份 217200 6.13%
160 300088 长信科技 215300 10.23%
161 002926 华西证券 214800 7.23%
162 601678 滨化股份 214000 9.58%
163 601939 建设银行 213000 4.18%
164 000009 中国宝安 212300 8.34%
165 600675 中华企业 212100 10.92%
166 600968 海油发展 209600 5.36%
167 000987 越秀资本 206900 8.37%
168 600515 海南机场 206600 6.93%
169 002075 沙钢股份 205400 10.41%
170 002142 宁波银行 204400 5.19%
171 002468 申通快递 203700 4.84%
172 601225 陕西煤业 202400 5.30%
173 600452 涪陵电力 202300 5.33%
174 000709 河钢股份 201300 11.07%
175 002176 江特电机 200400 9.11%
176 600395 盘江股份 200400 5.63%
177 601939 建设银行 200000 4.18%
178 002324 普利特 200000 4.84%
179 300182 捷成股份 197700 10.84%
180 601233 桐昆股份 197700 5.99%
181 600655 豫园股份 195200 9.70%
182 601600 中国铝业 195100 5.54%
183 000156 华数传媒 194100 6.57%
184 002273 水晶光电 193200 6.03%
185 601939 建设银行 192800 4.18%
186 601288 农业银行 189200 6.01%
187 300012 华测检测 188800 7.21%
188 000767 晋控电力 188600 10.17%
189 600499 科达制造 188400 6.72%
190 600372 中航机载 188300 7.76%
191 600728 佳都科技 186800 10.73%
192 600057 厦门象屿 186000 8.61%
193 600575 淮河能源 185400 11.60%
194 600316 洪都航空 183300 7.03%
195 002153 石基信息 179500 9.25%
196 600929 雪天盐业 178800 5.53%
197 002061 浙江交科 178500 8.68%
198 002416 爱施德 177800 5.28%
199 600415 小商品城 177800 5.04%
200 601377 兴业证券 177300 6.80%
201 000728 国元证券 176500 10.17%
202 601666 平煤股份 176300 8.22%
203 000155 川能动力 176000 5.72%
204 600808 马钢股份 175700 10.50%
205 000990 诚志股份 175500 5.85%
206 000567 海德股份 174800 4.92%
207 600120 浙江东方 174800 11.00%
208 000932 华菱钢铁 173800 11.26%
209 002245 蔚蓝锂芯 173800 8.76%
210 000729 燕京啤酒 173200 8.06%
211 600388 龙净环保 171700 5.66%
212 601108 财通证券 171700 10.72%
213 000035 中国天楹 171100 5.50%
214 000917 电广传媒 169600 9.97%
215 002219 新里程 169500 10.65%
216 002414 高德红外 169400 7.85%
217 002078 太阳纸业 168700 7.48%
218 600380 健康元 168200 7.99%
219 600674 川投能源 168200 6.69%
220 600588 用友网络 167300 12.10%
221 600490 鹏欣资源 167200 9.70%
222 300284 苏交科 167100 6.59%
223 002396 星网锐捷 165600 6.26%
224 600157 永泰能源 164300 12.36%
225 600153 建发股份 163500 9.70%
226 601916 浙商银行 162900 7.77%
227 600503 华丽家族 161700 8.02%
228 601318 中国平安 161500 5.29%
229 000623 吉林敖东 161300 5.60%
230 300115 长盈精密 157800 6.91%
231 600872 中炬高新 154200 8.63%
232 601111 中国国航 153200 8.32%
233 000717 中南股份 151500 5.85%
234 300253 卫宁健康 150700 10.37%
235 002488 金固股份 150000 7.71%
236 002389 航天彩虹 148900 8.00%
237 601615 明阳智能 148300 9.70%
238 002507 涪陵榨菜 148200 7.78%
239 601107 四川成渝 147300 5.59%
240 601456 国联民生 146800 6.12%
241 688469 芯联集成-u 146700 5.57%
242 002091 江苏国泰 146700 7.62%
243 601992 金隅集团 146500 11.09%
244 600938 中国海油 145900 7.28%
245 002001 新和成 145900 5.15%
246 002152 广电运通 145500 6.78%
247 000166 申万宏源 144100 4.58%
248 600569 安阳钢铁 143300 7.19%
249 600267 海正药业 141900 8.22%
250 002317 众生药业 141700 7.44%
251 002531 天顺风能 141200 4.71%
252 300502 新易盛 140700 6.79%
253 600177 雅戈尔 139500 10.74%
254 600167 联美控股 139200 6.16%
255 601696 中银证券 138600 9.21%
256 300682 朗新科技 137800 5.75%
257 600871 石化油服 137600 10.00%
258 002036 联创电子 135800 9.41%
259 002544 普天科技 135700 5.60%
260 000555 神州信息 135500 5.66%
261 002221 东华能源 132000 12.12%
262 001286 陕西能源 130700 5.74%
263 600582 天地科技 130200 10.40%
264 002268 电科网安 129000 7.35%
265 601126 四方股份 128600 6.12%
266 000829 天音控股 128300 7.28%
267 600446 金证股份 127700 6.98%
268 603599 广信股份 127500 5.69%
269 002353 杰瑞股份 127300 5.97%
270 601200 上海环境 126700 6.75%
271 600328 中盐化工 126500 8.89%
272 600875 东方电气 126100 9.71%
273 603299 苏盐井神 125500 6.67%
274 600072 中船科技 125200 7.25%
275 300346 南大光电 124900 8.82%
276 600968 海油发展 124600 5.36%
277 002060 广东建工 124100 9.22%
278 300655 晶瑞电材 123600 7.63%
279 600926 杭州银行 122800 4.67%
280 300207 欣旺达 122600 10.16%
281 600000 浦发银行 122600 8.94%
282 600885 宏发股份 122500 6.61%
283 600755 厦门国贸 122500 7.98%
284 002099 海翔药业 122000 10.55%
285 600704 物产中大 121700 11.25%
286 000027 深圳能源 120500 6.49%
287 301039 中集车辆 120100 8.23%
288 000425 徐工机械 119900 5.53%
289 600196 复星医药 118900 5.17%
290 600016 民生银行 118200 10.15%
291 600507 方大特钢 118000 9.75%
292 300457 赢合科技 116900 6.85%
293 000528 柳工 116400 11.13%
294 300059 东方财富 115900 8.88%
295 600219 南山铝业 115500 10.05%
296 600827 百联股份 113900 9.01%
297 600338 西藏珠峰 112400 6.94%
298 000426 兴业银锡 112200 9.12%
299 000059 华锦股份 112200 9.17%
300 600536 中国软件 111700 7.06%
301 601398 工商银行 110700 7.11%
302 002545 东方铁塔 110600 4.77%
303 600409 三友化工 109200 10.56%
304 600269 赣粤高速 108800 9.96%
305 600509 天富能源 108700 10.87%
306 002244 滨江集团 108400 9.55%
307 600710 苏美达 108200 4.96%
308 603596 伯特利 108000 5.91%
309 002163 海南发展 107900 6.30%
310 300348 长亮科技 107700 9.20%
311 600155 华创云信 107500 11.00%
312 600064 南京高科 107500 10.55%
313 002966 苏州银行 106400 11.57%
314 002958 青农商行 106300 11.60%
315 000543 皖能电力 106300 7.63%
316 601601 中国太保 106300 4.07%
317 601598 中国外运 106200 10.36%
318 003035 南网能源 106100 9.54%
319 601669 中国电建 105900 11.22%
320 000970 中科三环 105600 11.37%
321 000069 华侨城a 105200 7.65%
322 600066 宇通客车 104900 6.91%
323 601118 海南橡胶 104800 10.53%
324 002608 江苏国信 104600 8.46%
325 600550 保变电气 103300 9.74%
326 688568 中科星图 102000 8.53%
327 000875 电投绿能 101700 11.91%
328 002683 广东宏大 101000 5.91%
329 002097 山河智能 100700 8.49%
330 600208 衢州发展 100300 11.92%
331 300001 特锐德 100000 6.06%
332 688327 云从科技-uw 98900 7.62%
333 600496 精工钢构 98500 6.38%
334 300323 华灿光电 98400 9.49%
335 603993 洛阳钼业 97800 7.08%
336 002237 恒邦股份 97200 10.28%
337 603027 千禾味业 97100 8.91%
338 600271 航天信息 97000 10.99%
339 000089 深圳机场 97000 9.55%
340 600893 航发动力 96500 5.00%
341 000830 鲁西化工 95600 10.22%
342 000600 建投能源 95500 8.86%
343 600233 圆通速递 95400 6.86%
344 000338 潍柴动力 94700 6.18%
345 600649 城投控股 94100 11.37%
346 603229 奥翔药业 94000 5.35%
347 601717 中创智领 93100 9.68%
348 603505 金石资源 93100 5.37%
349 600562 国睿科技 92600 8.48%
350 601168 西部矿业 92500 8.11%
351 601933 永辉超市 91900 12.05%
352 601216 君正集团 91800 12.04%
353 600908 无锡银行 91800 9.32%
354 002299 圣农发展 91400 6.76%
355 300738 奥飞数据 91000 9.59%
356 003816 中国广核 90300 10.76%
357 600377 宁沪高速 90000 6.37%
358 600115 中国东航 89900 4.92%
359 600276 恒瑞医药 89700 5.05%
360 600848 上海临港 89600 9.37%
361 603939 益丰药房 89300 8.32%
362 000831 中国稀土 89300 10.00%
363 688779 五矿新能 89000 10.11%
364 688116 天奈科技 88800 4.91%
365 002292 奥飞娱乐 88600 10.43%
366 002511 中顺洁柔 88300 8.69%
367 002027 分众传媒 88000 8.02%
368 600657 信达地产 87800 11.20%
369 603118 共进股份 87600 6.68%
370 000807 云铝股份 87500 5.26%
371 002539 云图控股 87500 9.34%
372 603565 中谷物流 87200 10.25%
373 002128 电投能源 86800 8.69%
374 002446 盛路通信 86700 6.92%
375 000552 甘肃能化 86600 10.40%
376 000930 中粮科技 86300 10.24%
377 600015 华夏银行 86100 6.14%
378 601611 中国核建 85700 10.54%
379 300677 英科医疗 85600 6.83%
380 600246 万通发展 85200 10.80%
381 600535 天士力 84100 10.82%
382 002183 怡亚通 84100 11.21%
383 600741 华域汽车 83600 7.35%
384 603927 中科软 83400 7.25%
385 300110 华仁药业 83400 4.58%
386 600839 四川长虹 83000 12.48%
387 000002 万科a 82600 11.22%
388 600720 中交设计 82300 9.93%
389 002151 北斗星通 82000 9.53%
390 300369 绿盟科技 82000 4.90%
391 600325 华发股份 81600 11.89%
392 300772 运达股份 81500 5.65%
393 600100 同方股份 81300 11.80%
394 600276 恒瑞医药 81300 5.05%
395 600326 西藏天路 81200 8.03%
396 002839 张家港行 81100 11.72%
397 601766 中国中车 80900 9.54%
398 002215 诺普信 80500 10.54%
399 000598 兴蓉环境 80500 10.86%
400 300459 汤姆猫 80400 12.01%
401 601801 皖新传媒 80400 9.95%
402 600820 隧道股份 80400 10.29%
403 601058 赛轮轮胎 80000 6.28%
404 600489 中金黄金 79900 5.10%
405 000983 山西焦煤 79900 10.08%
406 600018 上港集团 79500 4.62%
407 600489 中金黄金 79100 5.10%
408 000878 云南铜业 78600 9.65%
409 603826 坤彩科技 78500 5.94%
410 603308 应流股份 77700 5.83%
411 002402 和而泰 77000 4.94%
412 002382 蓝帆医疗 76800 4.87%
413 300144 宋城演艺 76800 11.22%
414 000680 山推股份 76500 8.36%
415 688728 格科微 76500 10.21%
416 601156 东航物流 76300 6.89%
417 601898 中煤能源 76300 10.19%
418 300595 欧普康视 75900 7.33%
419 159997 电子etf天弘 75900 7.19%
420 600787 中储股份 75500 11.36%
421 300454 深信服 75100 5.59%
422 000969 安泰科技 75100 10.03%
423 603871 嘉友国际 75000 8.40%
424 002250 联化科技 74900 8.57%
425 600416 湘电股份 74700 9.87%
426 601139 深圳燃气 74200 9.38%
427 002063 远光软件 74200 11.25%
428 002390 信邦制药 74000 11.12%
429 603108 润达医疗 73700 6.30%
430 002603 以岭药业 73500 8.51%
431 002410 广联达 73400 10.90%
432 000898 鞍钢股份 73300 11.71%
433 601700 风范股份 73000 6.34%
434 000905 厦门港务 72700 6.10%
435 603606 东方电缆 72100 7.07%
436 000902 新洋丰 71900 9.35%
437 000401 金隅冀东 71900 9.15%
438 601658 邮储银行 71700 9.45%
439 600061 国投资本 71500 5.84%
440 000848 承德露露 71400 9.82%
441 300685 艾德生物 71200 6.09%
442 601988 中国银行 70900 5.01%
443 600549 厦门钨业 70500 9.46%
444 000957 中通客车 70400 9.81%
445 600556 天下秀 70100 9.23%
446 600126 杭钢股份 70000 11.29%
447 002588 史丹利 69900 7.88%
448 002649 博彦科技 69500 9.33%
449 002939 长城证券 69300 11.01%
450 002596 海南瑞泽 69100 6.20%
451 002132 恒星科技 69000 7.37%
452 600528 中铁工业 68800 10.68%
453 601208 东材科技 68700 9.54%
454 300415 伊之密 68700 6.20%
455 000031 大悦城 68600 10.47%
456 002285 世联行 68400 9.38%
457 601218 吉鑫科技 68100 4.75%
458 300299 富春股份 68000 5.78%
459 600662 外服控股 67900 9.85%
460 002218 拓日新能 67800 5.37%
461 002500 山西证券 67600 11.67%
462 603179 新泉股份 67600 8.19%
463 002216 三全食品 66700 6.16%
464 300699 光威复材 66400 9.17%
465 002399 海普瑞 66200 9.15%
466 000810 创维数字 65900 6.57%
467 300750 宁德时代 65700 5.45%
468 300679 电连技术 65600 8.41%
469 600150 中国船舶 65500 4.94%
470 300308 中际旭创 65400 5.56%
471 002841 视源股份 65200 6.30%
472 300761 立华股份 65100 8.41%
473 002936 郑州银行 64800 12.27%
474 000676 智度股份 64000 10.59%
475 002736 国信证券 63900 4.00%
476 600114 东睦股份 63700 7.95%
477 601688 华泰证券 63600 6.84%
478 601096 宏盛华源 63500 10.24%
479 600335 国机汽车 63500 10.77%
480 603997 继峰股份 63400 10.04%
481 003022 联泓新科 63200 5.77%
482 600873 梅花生物 63000 11.88%
483 601398 工商银行 61900 7.11%
484 603883 老百姓 61800 9.37%
485 002668 tcl智家 61700 7.81%
486 002276 万马股份 61700 10.67%
487 603806 福斯特 61600 4.99%
488 300006 莱美药业 61500 5.11%
489 300496 中科创达 61400 8.03%
490 601229 上海银行 61400 9.55%
491 600258 首旅酒店 61400 10.36%
492 600570 恒生电子 61000 10.24%
493 601825 沪农商行 61000 9.77%
494 002487 大金重工 60700 5.87%
495 002139 拓邦股份 60000 11.30%
496 300623 捷捷微电 59800 9.37%
497 600487 亨通光电 59600 11.64%
498 688567 孚能科技 59400 9.89%
499 603323 苏农银行 59200 11.80%
500 600999 招商证券 59200 4.95%
501 000708 中信特钢 59200 6.26%
502 000762 西藏矿业 58800 8.91%
503 603225 新凤鸣 58100 10.13%
504 601618 中国中冶 57900 11.29%
505 603915 国茂股份 57700 4.71%
506 600587 新华医疗 57600 9.55%
507 301029 怡合达 57100 6.43%
508 002283 天润工业 57100 6.14%
509 002064 华峰化学 57000 11.73%
510 600958 东方证券 57000 9.05%
511 601949 中国出版 56600 10.21%
512 601958 金钼股份 56500 9.33%
513 600640 国脉文化 56500 6.07%
514 600236 桂冠电力 56100 9.03%
515 601857 中国石油 56100 3.59%
516 000088 盐田港 56100 6.66%
517 688122 西部超导 56000 8.85%
518 600259 中稀有色 55900 6.42%
519 000935 四川双马 55900 8.22%
520 300263 隆华科技 55900 5.87%
521 001287 中电港 55400 5.95%
522 600477 杭萧钢构 55200 11.50%
523 600664 哈药股份 55200 11.53%
524 600900 长江电力 55000 6.73%
525 002465 海格通信 54900 11.95%
526 600674 川投能源 54800 6.69%
527 300199 翰宇药业 54700 9.13%
528 600740 山西焦化 54600 12.18%
529 300257 开山股份 54500 9.38%
530 600151 航天机电 53900 11.57%
531 000912 泸天化 53000 4.62%
532 600166 福田汽车 52800 12.34%
533 002006 精工科技 52700 6.80%
534 000968 蓝焰控股 52600 6.13%
535 600783 鲁信创投 52400 10.99%
536 002738 中矿资源 52300 7.14%
537 600098 广州发展 52200 10.48%
538 000975 山金国际 52100 8.19%
539 300045 华力创通 52100 9.30%
540 300438 鹏辉能源 51700 6.82%
541 000893 亚钾国际 51500 8.61%
542 600936 北投科技 51400 8.18%
543 688099 晶晨股份 50500 7.13%
544 300118 东方日升 50500 8.01%
545 002756 永兴材料 50500 6.44%
546 601985 中国核电 50300 9.54%
547 688559 海目星 49900 5.14%
548 600352 浙江龙盛 49800 11.75%
549 600420 国药现代 49600 10.53%
550 300034 钢研高纳 49400 9.30%
551 002243 力合科创 49400 10.76%
552 300151 昌红科技 49200 7.64%
553 000801 四川九洲 49200 10.88%
554 601966 玲珑轮胎 49100 10.33%
555 603568 伟明环保 49100 12.54%
556 600201 生物股份 48400 11.49%
557 000928 中钢国际 48400 11.93%
558 002384 东山精密 48400 8.51%
559 600601 方正科技 48100 9.99%
560 603899 晨光股份 47900 8.66%
561 688088 虹软科技 47600 6.54%
562 600645 中源协和 47600 8.80%
563 600346 恒力石化 47600 9.74%
564 600055 万东医疗 47600 9.52%
565 601838 成都银行 47300 4.28%
566 600673 东阳光 47200 11.47%
567 002125 湘潭电化 47200 8.60%
568 603063 禾望电气 46700 5.96%
569 688262 国芯科技 46600 5.18%
570 603298 杭叉集团 46500 9.79%
571 300693 盛弘股份 46500 5.03%
572 002376 新北洋 46400 4.58%
573 688800 瑞可达 46400 5.73%
574 601728 中国电信 46400 5.71%
575 600958 东方证券 46400 9.05%
576 600773 西藏城投 46400 9.73%
577 601169 北京银行 46100 6.80%
578 002541 鸿路钢构 46000 7.46%
579 300194 福安药业 45800 6.96%
580 600606 绿地控股 45800 12.38%
581 300026 红日药业 45700 12.24%
582 300055 万邦达 45600 4.95%
583 600075 新疆天业 45600 11.60%
584 300602 飞荣达 45400 5.71%
585 600597 光明乳业 45400 12.12%
586 600546 山煤国际 45400 9.86%
587 600309 万华化学 45400 5.93%
588 600502 安徽建工 45400 11.56%
589 601998 中信银行 45200 6.77%
590 000681 视觉中国 45200 11.40%
591 300136 信维通信 44800 11.00%
592 002166 莱茵生物 44700 7.50%
593 000090 天健集团 44600 11.59%
594 300887 谱尼测试 44100 4.72%
595 601318 中国平安 43900 5.29%
596 002523 天桥起重 43800 7.83%
597 000557 西部创业 43800 10.98%
598 002643 万润股份 43700 10.48%
599 300166 东方国信 43700 11.15%
600 002519 银河电子 43600 5.64%
601 601699 潞安环能 43500 10.47%
602 002408 齐翔腾达 42900 12.09%
603 603279 景津装备 42800 9.16%
604 600285 羚锐制药 42800 10.15%
605 600059 古越龙山 42700 10.86%
606 301511 德福科技 42700 8.51%
607 002328 新朋股份 42500 5.04%
608 002557 洽洽食品 42400 9.23%
609 000538 云南白药 42400 8.94%
610 601038 一拖股份 42400 8.08%
611 600966 博汇纸业 42300 8.71%
612 300113 顺网科技 42300 10.53%
613 300456 赛微电子 42200 6.97%
614 000739 普洛药业 42100 10.22%
615 600880 博瑞传播 42100 9.34%
616 300724 捷佳伟创 41800 7.03%
617 000737 北方铜业 41500 11.25%
618 600295 鄂尔多斯 41500 9.23%
619 601890 亚星锚链 41500 11.53%
620 000682 东方电子 41400 11.22%
621 002019 亿帆医药 41400 11.38%
622 603126 中材节能 41300 5.07%
623 002077 大港股份 41200 10.44%
624 000420 吉林化纤 41100 12.06%
625 600012 皖通高速 41100 9.01%
626 300080 易成新能 41100 11.30%
627 002375 亚厦股份 41100 10.67%
628 600859 王府井 41000 11.44%
629 688223 晶科能源 40800 10.50%
630 601688 华泰证券 40400 6.84%
631 600985 淮北矿业 40300 11.13%
632 600020 中原高速 40300 11.25%
633 600118 中国卫星 40300 10.36%
634 000553 安道麦a 40200 4.58%
635 000997 新大陆 40100 10.83%
636 000498 山东路桥 40000 10.24%
637 000603 盛达资源 39900 11.23%
638 600257 大湖股份 39700 8.35%
639 300008 天海防务 39400 11.42%
640 300748 金力永磁 39400 10.95%
641 002104 恒宝股份 39200 10.15%
642 300177 中海达 39000 7.00%
643 300075 数字政通 39000 10.38%
644 601186 中国铁建 39000 11.20%
645 601163 三角轮胎 38800 9.30%
646 601607 上海医药 38700 10.80%
647 601002 晋亿实业 38700 11.77%
648 601882 海天精工 38200 4.78%
649 601818 光大银行 38100 6.40%
650 600309 万华化学 38100 5.93%
651 002690 美亚光电 38100 10.03%
652 600129 太极集团 38000 10.69%
653 000591 太阳能 37900 12.26%
654 600790 轻纺城 37900 7.58%
655 600999 招商证券 37900 4.95%
656 688433 华曙高科 37700 5.30%
657 300428 立中集团 37700 7.29%
658 002695 煌上煌 37400 6.14%
659 688385 复旦微电 37400 7.87%
660 603858 步长制药 37300 10.26%
661 600926 杭州银行 37200 4.67%
662 600685 中船防务 37100 9.69%
663 000812 陕西金叶 37100 11.46%
664 002110 三钢闽光 37100 11.82%
665 601628 中国人寿 37000 10.01%
666 002174 游族网络 36700 11.53%
667 688676 金盘科技 36600 9.93%
668 600392 盛和资源 36500 12.94%
669 002262 恩华药业 36500 10.85%
670 600884 杉杉股份 36300 11.84%
671 600989 宝丰能源 36100 7.03%
672 301263 泰恩康 36100 8.06%
673 600633 浙数文化 36000 11.82%
674 600886 国投电力 35700 9.40%
675 000589 贵州轮胎 35700 11.60%
676 002761 浙江建投 35400 11.07%
677 000950 重药控股 35200 11.53%
678 601969 海南矿业 35000 10.72%
679 301171 易点天下 34800 10.17%
680 001914 招商积余 34700 10.85%
681 300633 开立医疗 34700 8.49%
682 002155 湖南黄金 34600 11.58%
683 300601 康泰生物 34500 12.62%
684 600967 内蒙一机 34500 10.69%
685 603259 药明康德 34400 5.40%
686 301175 中科环保 34300 11.10%
687 002017 东信和平 34200 9.12%
688 000750 国海证券 34200 12.37%
689 300378 鼎捷数智 34100 8.75%
690 002498 汉缆股份 33900 12.23%
691 300773 拉卡拉 33800 11.49%
692 002270 华明装备 33800 10.30%
693 688505 复旦张江 33600 5.33%
694 688006 杭可科技 33500 8.36%
695 002493 荣盛石化 33500 10.32%
696 002212 天融信 33000 12.07%
697 002344 海宁皮城 32900 7.51%
698 601069 西部黄金 32900 9.02%
699 002028 思源电气 32800 6.96%
700 002043 兔宝宝 32400 10.63%
701 002223 鱼跃医疗 32400 11.05%
702 600482 中国动力 32400 4.89%
703 000733 振华科技 32100 7.11%
704 301219 腾远钴业 32000 6.75%
705 600480 凌云股份 32000 11.57%
706 600288 大恒科技 32000 7.86%
707 600918 中泰证券 31900 6.89%
708 300101 振芯科技 31900 10.77%
709 000792 盐湖股份 31800 4.68%
710 600763 通策医疗 31700 8.96%
711 600308 华泰股份 31600 9.38%
712 002595 豪迈科技 31600 11.08%
713 300223 北京君正 31500 9.21%
714 002738 中矿资源 31400 7.14%
715 002203 海亮股份 31300 11.69%
716 601881 中国银河 30900 11.11%
717 688425 铁建重工 30600 11.72%
718 600158 中体产业 30600 11.89%
719 000565 渝三峡a 30600 5.15%
720 000058 深赛格 30400 9.44%
721 000333 美的集团 30300 9.77%
722 600048 保利发展 30300 10.67%
723 603881 数据港 30100 10.92%
724 601800 中国交建 30100 9.95%
725 002236 大华股份 30000 7.43%
726 601928 凤凰传媒 29700 10.75%
727 600217 中再资环 29600 11.27%
728 000036 华联控股 29600 10.36%
729 000650 仁和药业 29600 12.30%
730 603719 良品铺子 29500 6.52%
731 603305 旭升集团 29400 11.19%
732 600351 亚宝药业 29400 8.68%
733 600521 华海药业 29400 11.68%
734 000738 航发控制 29400 11.51%
