借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 569348
2 000002 万科a 19
3 000006 深振业a 76235
4 000008 神州高铁 75000
5 000009 中国宝安 272439
6 000012 南玻a 8900
7 000021 深科技 6600
8 000027 深圳能源 14700
9 000028 国药一致 12140
10 000030 富奥股份 400
11 000031 大悦城 160218
12 000032 深桑达a 58056
13 000034 神州数码 115200
14 000035 中国天楹 100
15 000039 中集集团 201187
16 000048 京基智农 11800
17 000049 德赛电池 5000
18 000050 深天马a 219200
19 000055 方大集团 43100
20 000058 深赛格 12200
21 000059 华锦股份 32700
22 000060 中金岭南 235350
23 000062 深圳华强 48580
24 000063 中兴通讯 25099
25 000066 中国长城 156400
26 000069 华侨城a 1300
27 000088 盐田港 13300
28 000089 深圳机场 4100
29 000090 天健集团 38900
30 000100 tcl科技 142040
31 000151 中成股份 500
32 000155 川能动力 1
33 000156 华数传媒 3000
34 000157 中联重科 271100
35 000166 申万宏源 100600
36 000301 东方盛虹 161200
37 000301 东方盛虹 719700
38 000301 东方盛虹 65200
39 000333 美的集团 65300
40 000333 美的集团 124667
41 000338 潍柴动力 44300
42 000400 许继电气 2900
43 000401 金隅冀东 89000
44 000403 派林生物 4340
45 000404 长虹华意 100
46 000415 渤海租赁 870400
47 000422 湖北宜化 37800
48 000423 东阿阿胶 75500
49 000425 徐工机械 236900
50 000425 徐工机械 160422
51 000426 兴业银锡 72247
52 000428 华天酒店 100
53 000429 粤高速a 139900
54 000498 山东路桥 34800
55 000501 武商集团 70
56 000513 丽珠集团 67228
57 000517 荣安地产 57800
58 000519 中兵红箭 23200
59 000528 柳工 299950
60 000531 穗恒运a 13540
61 000534 万泽股份 2300
62 000538 云南白药 714
63 000538 云南白药 21940
64 000539 粤电力a 240
65 000541 佛山照明 12400
66 000543 皖能电力 209340
67 000551 创元科技 11940
68 000552 甘肃能化 800
69 000553 安道麦a 39200
70 000554 泰山石油 22800
71 000555 神州信息 42300
72 000559 万向钱潮 128
73 000563 陕国投a 385960
74 000565 渝三峡a 200
75 000568 泸州老窖 40288
76 000581 威孚高科 18709
77 000582 北部湾港 79300
78 000589 贵州轮胎 25300
79 000591 太阳能 118600
80 000596 古井贡酒 63
81 000598 兴蓉环境 402500
82 000600 建投能源 146100
83 000601 韶能股份 7400
84 000603 盛达资源 18800
85 000607 华媒控股 6000
86 000612 焦作万方 22800
87 000617 中油资本 200
88 000623 吉林敖东 120270
89 000625 长安汽车 73
90 000630 铜陵有色 968700
91 000636 风华高科 160596
92 000650 仁和药业 101050
93 000651 格力电器 6400
94 000651 格力电器 210428
95 000652 泰达股份 27900
96 000655 金岭矿业 20700
97 000657 中钨高新 1350
98 000661 长春高新 70
99 000665 湖北广电 137856
100 000672 上峰水泥 44940
101 000681 视觉中国 9
102 000682 东方电子 11300
103 000683 博源化工 225880
104 000685 中山公用 60
105 000686 东北证券 74220
106 000690 宝新能源 37600
107 000703 恒逸石化 48100
108 000708 中信特钢 71200
109 000709 河钢股份 402400
110 000712 锦龙股份 100
111 000717 中南股份 153700
112 000718 苏宁环球 128362
113 000719 中原传媒 20000
114 000723 美锦能源 1400
115 000725 京东方a 216500
116 000725 京东方a 482300
117 000728 国元证券 292850
118 000729 燕京啤酒 276400
119 000731 四川美丰 900
120 000733 振华科技 3340
121 000738 航发控制 100
122 000739 普洛药业 35803
123 000750 国海证券 811240
124 000755 山西高速 44600
125 000758 中色股份 333000
126 000761 本钢板材 30900
127 000767 晋控电力 600
128 000768 中航西飞 107100
129 000776 广发证券 38653
130 000777 中核科技 200
131 000778 新兴铸管 171800
132 000783 长江证券 574600
133 000785 居然智家 21500
134 000786 北新建材 33000
135 000789 万年青 35765
136 000791 甘肃能源 39700
137 000792 盐湖股份 100
138 000795 英洛华 8500
139 000800 一汽解放 100
140 000801 四川九洲 50
141 000810 创维数字 43000
142 000811 冰轮环境 36005
143 000815 美利云 1600
144 000818 航锦科技 16900
145 000819 岳阳兴长 7500
146 000822 山东海化 100
147 000823 超声电子 2300
148 000828 东莞控股 300
149 000829 天音控股 5300
150 000830 鲁西化工 262063
151 000831 中国稀土 26900
152 000831 中国稀土 103700
153 000848 承德露露 88291
154 000850 华茂股份 100
155 000852 石化机械 100
156 000858 五粮液 3235
157 000868 安凯客车 18300
158 000869 张裕a 290
159 000877 天山股份 63900
160 000878 云南铜业 133340
161 000883 湖北能源 357836
162 000885 城发环境 23500
163 000887 中鼎股份 70200
164 000888 峨眉山a 1300
165 000893 亚钾国际 40800
166 000895 双汇发展 72203
167 000898 鞍钢股份 247910
168 000899 赣能股份 24300
169 000900 现代投资 42718
170 000901 航天科技 99
171 000902 新洋丰 55500
172 000910 大亚圣象 15500
173 000912 泸天化 2201
174 000913 钱江摩托 3000
175 000915 华特达因 10800
176 000917 电广传媒 70
177 000922 佳电股份 20709
178 000923 河钢资源 27500
179 000927 中国铁物 48600
180 000928 中钢国际 202225
181 000930 中粮科技 32500
182 000931 中关村 29700
183 000932 华菱钢铁 738740
184 000933 神火股份 237500
185 000935 四川双马 100
186 000937 冀中能源 6000
187 000938 紫光股份 12000
188 000948 南天信息 100
189 000951 中国重汽 127780
190 000957 中通客车 142300
191 000958 电投产融 77900
192 000959 首钢股份 123400
193 000960 锡业股份 16400
194 000963 华东医药 26681
195 000967 盈峰环境 29200
196 000968 蓝焰控股 100
197 000970 中科三环 56185
198 000975 山金国际 47959
199 000977 浪潮信息 10900
200 000983 山西焦煤 30
201 000987 越秀资本 295930
202 000988 华工科技 70152
203 000990 诚志股份 48300
204 000997 新大陆 110900
205 000999 华润三九 62523
206 001239 永达股份 15200
207 001279 强邦新材 200
208 001282 三联锻造 40
209 001286 陕西能源 133000
210 001287 中电港 5900
211 001309 德明利 1080
212 001324 长青科技 3500
213 001367 海森药业 6000
214 001380 华纬科技 5500
215 001387 雪祺电气 19100
216 001389 广合科技 4200
217 001696 宗申动力 85800
218 001872 招商港口 27400
219 001896 豫能控股 5000
220 001914 招商积余 28500
221 001965 招商公路 24200
222 001965 招商公路 5400
223 001979 招商蛇口 9500
224 001979 招商蛇口 43800
225 002001 新和成 147096
226 002003 伟星股份 600
227 002004 华邦健康 72300
228 002006 精工科技 100
229 002007 华兰生物 958
230 002008 大族激光 94700
231 002009 天奇股份 4300
232 002010 传化智联 30800
233 002011 盾安环境 66700
234 002015 协鑫能科 30600
235 002016 世荣兆业 700
236 002017 东信和平 80
237 002019 亿帆医药 22200
238 002020 京新药业 12320
239 002023 海特高新 44600
240 002027 分众传媒 50300
241 002028 思源电气 33400
242 002029 七匹狼 52
243 002030 达安基因 56278
244 002032 苏泊尔 3200
245 002034 旺能环境 3000
246 002036 联创电子 700
247 002037 保利联合 7300
248 002038 双鹭药业 1778
249 002041 登海种业 87450
250 002048 宁波华翔 6300
251 002049 紫光国微 6500
252 002049 紫光国微 13160
253 002050 三花智控 202
254 002051 中工国际 14012
255 002054 德美化工 2300
256 002056 横店东磁 284300
257 002057 中钢天源 3500
258 002060 广东建工 27700
259 002061 浙江交科 620
260 002063 远光软件 26894
261 002064 华峰化学 193900
262 002065 东华软件 286898
263 002073 软控股份 2200
264 002074 国轩高科 5500
265 002075 沙钢股份 308600
266 002078 太阳纸业 329700
267 002079 苏州固锝 24500
268 002080 中材科技 30800
269 002081 金螳螂 84
270 002085 万丰奥威 209300
271 002088 鲁阳节能 13100
272 002091 江苏国泰 24200
273 002097 山河智能 7200
274 002099 海翔药业 53102
275 002100 天康生物 25000
276 002101 广东鸿图 24700
277 002106 莱宝高科 19700
278 002117 东港股份 15700
279 002119 康强电子 300
280 002120 韵达股份 21100
281 002121 科陆电子 700
282 002126 银轮股份 11300
283 002127 南极电商 1100
284 002128 电投能源 6900
285 002130 沃尔核材 4500
286 002132 恒星科技 18600
287 002135 东南网架 100
288 002138 顺络电子 86300
289 002139 拓邦股份 21300
290 002140 东华科技 8600
291 002142 宁波银行 70500
292 002142 宁波银行 3106
293 002145 钛能化学 155
294 002148 北纬科技 1600
295 002151 北斗星通 400
296 002152 广电运通 118036
297 002153 石基信息 59734
298 002155 湖南黄金 123607
299 002156 通富微电 72800
300 002158 汉钟精机 678
301 002161 远望谷 42200
302 002167 东方锆业 1900
303 002171 楚江新材 39200
304 002174 游族网络 58900
305 002179 中航光电 23
306 002181 粤传媒 5136
307 002182 宝武镁业 27000
308 002185 华天科技 185000
309 002191 劲嘉股份 18000
310 002194 武汉凡谷 800
311 002195 岩山科技 797446
312 002201 九鼎新材 31300
313 002202 金风科技 292040
314 002203 海亮股份 207788
315 002206 海利得 31800
316 002212 天融信 3100
317 002215 诺普信 28600
318 002216 三全食品 8010
319 002219 新里程 100
320 002222 福晶科技 23560
321 002223 鱼跃医疗 63605
322 002230 科大讯飞 71217
323 002233 塔牌集团 300
324 002234 民和股份 18700
325 002236 大华股份 325
326 002237 恒邦股份 115500
327 002238 天威视讯 3780
328 002239 奥特佳 2200
329 002241 歌尔股份 161500
330 002241 歌尔股份 185656
331 002242 九阳股份 9200
332 002243 力合科创 100
333 002244 滨江集团 137000
334 002245 蔚蓝锂芯 23000
335 002249 大洋电机 42500
336 002250 联化科技 52250
337 002254 泰和新材 57500
338 002254 泰和新材 56200
339 002258 利尔化学 1880
340 002261 拓维信息 21
341 002262 恩华药业 19200
342 002263 大东南 13300
343 002267 陕天然气 122300
344 002268 电科网安 41900
345 002270 华明装备 13800
346 002273 水晶光电 83100
347 002275 桂林三金 12136
348 002276 万马股份 65000
349 002283 天润工业 14600
350 002287 奇正藏药 4911
351 002292 奥飞娱乐 1300
352 002293 罗莱生活 41456
353 002294 信立泰 71192
354 002297 博云新材 15900
355 002298 中电鑫龙 900
356 002299 圣农发展 126427
357 002301 齐心集团 50
358 002302 西部建设 104000
359 002303 美盈森 28100
360 002304 洋河股份 22900
361 002307 北新路桥 60
362 002311 海大集团 11200
363 002311 海大集团 11000
364 002312 川发龙蟒 339200
365 002317 众生药业 15500
366 002318 久立特材 141900
367 002324 普利特 73000
368 002326 永太科技 40
369 002328 新朋股份 100
370 002332 仙琚制药 100
371 002334 英威腾 10500
372 002335 科华数据 400
373 002340 格林美 1350055
374 002344 海宁皮城 10806
375 002346 柘中股份 1700
376 002349 精华制药 14900
377 002350 北京科锐 25000
378 002352 顺丰控股 19300
379 002352 顺丰控股 6400
380 002353 杰瑞股份 85294
381 002362 汉王科技 1200
382 002367 康力电梯 44900
383 002368 太极股份 22735
384 002371 北方华创 10570
385 002371 北方华创 2255
386 002372 伟星新材 49425
387 002373 千方科技 2700
388 002375 亚厦股份 3058
389 002376 新北洋 10900
390 002378 章源钨业 44270
391 002379 宏创控股 900
392 002384 东山精密 30000
393 002386 天原股份 37400
394 002390 信邦制药 56800
395 002393 力生制药 6800
396 002395 双象股份 8000
397 002396 星网锐捷 68300
398 002399 海普瑞 36720
399 002400 省广集团 49
400 002401 中远海科 15300
401 002402 和而泰 7600
402 002405 四维图新 35
403 002407 多氟多 7647
404 002408 齐翔腾达 140
405 002409 雅克科技 50392
406 002410 广联达 521752
407 002412 汉森制药 1000
408 002414 高德红外 84140
409 002415 海康威视 23300
410 002416 爱施德 17000
411 002419 天虹股份 41000
412 002421 达实智能 27700
413 002426 胜利精密 100
414 002428 云南锗业 58500
415 002429 兆驰股份 186415
416 002430 杭氧股份 54800
417 002432 九安医疗 50
418 002434 万里扬 100
419 002436 兴森科技 40100
420 002440 闰土股份 18300
421 002441 众业达 19900
422 002444 巨星科技 61400
423 002449 国星光电 30700
424 002454 松芝股份 24700
425 002456 欧菲光 4740
426 002458 益生股份 50
427 002459 晶澳科技 81400
428 002459 晶澳科技 11400
429 002460 赣锋锂业 40
430 002461 珠江啤酒 119900
431 002463 沪电股份 17300
432 002463 沪电股份 7600
433 002465 海格通信 87100
434 002467 二六三 9100
435 002468 申通快递 88300
436 002469 三维化学 100
437 002472 双环传动 81200
438 002475 立讯精密 25908
439 002476 宝莫股份 50
440 002478 常宝股份 100
441 002481 双塔食品 57000
442 002483 润邦股份 27800
443 002484 江海股份 15400
444 002487 大金重工 18300
445 002488 金固股份 39300
446 002493 荣盛石化 3600
447 002493 荣盛石化 43100
448 002497 雅化集团 56
449 002500 山西证券 70
450 002506 协鑫集成 2200
451 002507 涪陵榨菜 104093
452 002508 老板电器 81012
453 002511 中顺洁柔 8000
454 002517 恺英网络 259800
455 002518 科士达 12400
456 002527 新时达 26200
457 002530 金财互联 100
458 002532 天山铝业 252000
459 002533 金杯电工 11700
460 002534 西子洁能 3800
461 002537 海联金汇 200
462 002539 云图控股 100
463 002541 鸿路钢构 27500
464 002543 万和电气 100
465 002545 东方铁塔 26700
466 002548 金新农 7100
467 002554 惠博普 35800
468 002556 辉隆股份 57600
469 002557 洽洽食品 26400
470 002560 通达股份 24300
471 002561 徐家汇 500
472 002568 百润股份 25519
473 002572 索菲亚 10100
474 002573 清新环境 78900
475 002577 雷柏科技 7917
476 002579 中京电子 194
477 002580 圣阳股份 200
478 002588 史丹利 1300
479 002594 比亚迪 16200
480 002594 比亚迪 10800
481 002594 比亚迪 4100
482 002595 豪迈科技 119300
483 002598 山东章鼓 24900
484 002600 领益智造 5900
485 002601 龙佰集团 7400
486 002603 以岭药业 54919
487 002606 大连电瓷 10500
488 002608 江苏国信 70400
489 002612 朗姿股份 9900
490 002617 露笑科技 37800
491 002623 亚玛顿 9600
492 002624 完美世界 306000
493 002625 光启技术 28000
494 002626 金达威 35900
495 002628 成都路桥 7400
496 002635 安洁科技 28800
497 002643 万润股份 16000
498 002645 华宏科技 4600
499 002646 天佑德酒 4499
500 002648 卫星化学 3247

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源